Postes de Concreto

Produtos
  • Uma piscina transforma qualquer ambiente em um espaço de lazer, convivência e valorização do patrimônio.

Resistência, segurança e confiabilidade para redes de energia e infraestrutura.

Os postes de concreto armado da EDN Pré-Fabricados são desenvolvidos para oferecer elevado desempenho estrutural, longa vida útil e máxima segurança em projetos de distribuição de energia elétrica, iluminação pública, telecomunicações e infraestrutura urbana e rural.

Fabricados com concreto de alta resistência e armaduras de aço de qualidade, nossos postes seguem rigorosos padrões de produção, garantindo durabilidade mesmo sob condições climáticas severas e elevados esforços mecânicos.

O que são os postes de concreto armado?

Os postes de concreto armado são estruturas pré-moldadas utilizadas para sustentar redes elétricas, sistemas de iluminação pública, telecomunicações, cercamentos e diversas aplicações da construção civil. Produzidos em diferentes alturas, formatos e capacidades de carga, atendem às necessidades de concessionárias, órgãos públicos, empresas e empreendimentos privados.

Sua robustez e durabilidade fazem deles uma das soluções mais utilizadas em obras de infraestrutura em todo o país.

Conheça nossa linha

Cruzeta para Poste

Dimensões
  • CZT001 |  TIPO T NORMAL 900MM
  • CZT002 |  TIPO T NORMAL 1900MM
  • CZT003 |  TIPO T NORMAL 2400M
  • CZT004 |  TIPO T MEIO BECONORMAL 1900MM
  • CZT005 |  TIPO L BECO 600MM
  • CZT006 |  TIPO L BECO 1700MM
  • CZT007 | TIPO RETANGULAR2350MM

Poste circular

Dimensões
  • PCI001 | H=8M/200DAN
  • PCI002 | H=9M/200DAN
  • PCI003 | H=10M/200DAN
  • PCI004| H=11M/200DAN
  • PCI001 | H=12M/200DAN
  • PCI002 | H=14M/200DAN
  • PCI003 | H=15M/200DAN
  • PCI004| H=16M/200DAN

Poste Jardim

Dimensões
  • PJA001 | H = 5M
  • PJA002 | H = 6M
  • PJA003 | H = 7M
  • PJA004 | H = 8M
  • PJA005 | H = 9M
  • PJA006 | H = 10M
  • PJA007 | H = 10,5M

Poste Padrão ENEL Tipo B

Dimensões
  • PPB001 |  H=5,5M/300DA
  • PPB002 |  H=8M/300DA
  • PPB003 |  H=8M/600DAN
  • PPB004 |  H=9M/150DA
  • PPB005 |  H=9M/200DAN
  • PPB006 |  H=9M/300DAN
  • PPB007 |  H=9M/600DAN
  • PPB008 |  H=10,0M/150DAN
  • PPB009 |  H=10,0M/300DAN
  • PPB010 |  H=10,0M/500DAN
  • PPB011 |  H=10,0M/600DAN
  • PPB012 |  H=10,5M/150DAN
  • PPB013 |  H=10,5M/300DAN
  • PPB014 |  H=10,5M/600DAN
  • PPB015 |  H=10,5M/1000DAN
  • PPB016 |  H=11,0M/200DAN
  • PPB017 |  H=11,0M/300DAN
  • PPB018 |  H=11,0M/400DAN
  • PPB019 |  H=11,0M/600DAN
  • PPB020 |  H=11,0M/1000DAN
  • PPB021 |  H=12M/300DAN
  • PPB022 |  H=12,0M/600DAN
  • PPB023 |  H=12,0M/1000DAN
  • PPB024 |  H=13,5M/300DAN
  • PPB025 |  H=14,0M/300DAN
  • PPB026 |  H=14,0M/600DAN
  • PPB027 |  H=15,0M/300DAN

Poste Padrão ENEL Tipo D

Dimensões
  • PPD001 | H=4M/100DAN
  • PPD002 | H=5M/100DAN
  • PPD003 | H=6M/100DAN
  • PPD004| H=7M/100DAN
  • PPD005 | H=7M/150DAN
  • PPD006 | H=8M/150DAN
  • PPD007 | H=8M/200DAN
  • PPD008 | H=9M/150DAN
  • PPD009 | H=9M/200DAN
  • PPD0010 | H=9M/300DAN
  • PPD011 | H=9M/600DAN
  • PPD012 | H=10M/150DAN
  • PPD013 | H=10,5M/300DAN
  • PPD014 | H=11M/200DAN

Vamos construir seu próximo projeto?

Solicitar orçamento